var ConfigurationData = new function() {
	this.vehicles = [
	{code:"1", name:"1", children:[
		{code:"SH", name:"Sportshatch", children:[
			{code:"1C71", name:"116d 5-puertas", children:null, card:[
				{header:"116d 5-puertas", image:"1C71.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"85"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"260/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"200 (200)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"10,3 (10,7)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"4,3-4,5 (4,4-4,5)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"114-117 (115-119)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4324, 1765, 1421"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"25.950,00"}
				]}
			]},
			{code:"1A11", name:"116i 5-puertas", children:null, card:[
				{header:"116i 5-puertas", image:"1A11.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1598"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"100"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"220/1350"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"210 (210)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"8,5 (9,1)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"5,5-5,7 (5,6-5,8)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"129-132 (131-134)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4324, 1765, 1421"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"25.950,00"}
				]}
			]},
			{code:"1C11", name:"118d 5-puertas", children:null, card:[
				{header:"118d 5-puertas", image:"1C11.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"105"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"320/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"212 (212)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"8,9 (8,9)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"4,4-4,5 (4,4-4,5)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"115-118 (116-119)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4324, 1765, 1421"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"27.250,00"}
				]}
			]},
			{code:"1A31", name:"118i 5-puertas", children:null, card:[
				{header:"118i 5-puertas", image:"1A31.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1598"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"125"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"250/1500"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"225 (222)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"7,4 (7,5)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"5,8-5,9 (5,6-5,8)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"134-137 (131-134)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4324, 1765, 1421"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"27.950,00"}
				]}
			]},
			{code:"1C31", name:"120d 5-puertas", children:null, card:[
				{header:"120d 5-puertas", image:"1C31.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"135"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"380/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"228 (228)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"7,2 (7,3)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"4,5-4,6 (4,4-4,5)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"119-122 (116-119)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4324, 1765, 1421"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"30.300,00"}
				]}
			]}
		], card:null},
		{code:"CP", name:String.fromCharCode(67,111,117,112,233), children:[
			{code:"UR11", name:"118d Coupe", children:null, card:[
				{header:"118d Coupe", image:"UR11.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"105"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"300/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"210 (210)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"9 (9,1)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"4,5 (5,3)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"118 (140)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1423"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"29.283,00"}
				]}
			]},
			{code:"UR31", name:"120d Coupe", children:null, card:[
				{header:"120d Coupe", image:"UR31.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"130"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"350/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"228 (226)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"7,6 (7,8)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"4,7 (5,3)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"124 (140)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1423"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"33.150,00"}
				]}
			]},
			{code:"UC11", name:"120i Coupe", children:null, card:[
				{header:"120i Coupe", image:"UC11.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"125"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"210/4250"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"224 (222)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"7,8 (8,4)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"6,5 (6,6)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"152 (154)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1423"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"32.367,00"}
				]}
			]},
			{code:"UR51", name:"123d Coupe", children:null, card:[
				{header:"123d Coupe", image:"UR51.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"150"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"400/2000"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"238 (236)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"7 (7,1)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"5,1 (5,5)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"134 (145)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1423"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"36.150,00"}
				]}
			]},
			{code:"UC31", name:"125i Coupe", children:null, card:[
				{header:"125i Coupe", image:"UC31.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"2996"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"160"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"270/2500"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"245 (243)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"6,4 (7)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"8,1 (8,1)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"189 (189)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1423"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"37.825,00"}
				]}
			]},
			{code:"UC91", name:"135i Coupe", children:null, card:[
				{header:"135i Coupe", image:"UC91.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"2979"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"225"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"400/1200"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"250 (250)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"5,3 (5,2)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"8,5 (8,5)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"198 (198)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1408"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"48.788,00"}
				]}
			]}
		], card:null},
		{code:"CA", name:"Cabrio", children:[
			{code:"UM91", name:"118d", children:null, card:[
				{header:"118d Cabrio", image:"UM91.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"105"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"300/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"208 (208)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"9,5 (9,6)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"4,8 (5,5)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"127 (145)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1411"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"35.100,00"}
				]}
			]},
			{code:"UM11", name:"118i", children:null, card:[
				{header:"118i Cabrio", image:"UM11.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"105"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"190/4250"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"210 (208)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"9,3 (10,1)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"6,5 (6,9)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"152 (162)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1411"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"34.865,00"}
				]}
			]},
			{code:"UM71", name:"120d", children:null, card:[
				{header:"120d Cabrio", image:"UM71.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"130"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"350/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"222 (220)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"8,1 (8,2)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"5 (5,5)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"132 (145)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1411"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"38.300,00"}
				]}
			]},
			{code:"UM51", name:"120i", children:null, card:[
				{header:"120i Cabrio", image:"UM51.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"125"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"210/4250"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"220 (218)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"8,4 (9)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"6,8 (7)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"158 (163)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1411"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"36.300,00"}
				]}
			]},
			{code:"UP11", name:"123d", children:null, card:[
				{header:"123d Cabrio", image:"UP11.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"150"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"400/2000"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"230 (230)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"7,5 (7,6)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"5,3 (5,7)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"139 (149)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1411"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"41.200,00"}
				]}
			]},
			{code:"UL91", name:"125i", children:null, card:[
				{header:"125i Cabrio", image:"UL91.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"2996"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"160"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"270/2500"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"238 (236)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"6,8 (7,4)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"8,3 (8,3)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"194 (194)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1411"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"43.072,00"}
				]}
			]},
			{code:"UN71", name:"135i", children:null, card:[
				{header:"135i Cabrio", image:"UN71.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"2979"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"225"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"400/1200"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"250 (250)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"5,6 (5,5)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"8,6 (8,6)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"200 (200)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4360, 1748, 1392"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"52.900,00"}
				]}
			]}
		], card:null}
	], card:null},
	{code:"3", name:"3", children:[
		{code:"LI", name:"Berlina", children:[
			{code:"3D31", name:"320d", children:null, card:[
				{header:"320d Berlina", image:"3D31.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"135"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"380/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"235 (230)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"7,5 (7,6)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"4,5-4,6 (4,4-4,5)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"119-120 (117-118)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4624, 1811, 1429"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"34.700,00"}
				]}
			]},
			{code:"3E11", name:"320d EfficientDynamics Edition", children:null, card:[
				{header:"320d Berlina EfficientDynamics Edition", image:"3E11.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"120"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"380/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"230 (225)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"8 (8,1)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"4,1 (4,1)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"109 (109)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4624, 1811, 1416"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"33.950,00"}
				]}
			]},
			{code:"3A51", name:"328i", children:null, card:[
				{header:"328i Berlina", image:"3A51.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1997"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"180"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"350/1250"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"250 (250)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"5,9 (6,1)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"6,4 (6,3)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"149 (147)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4624, 1811, 1429"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"39.400,00"}
				]}
			]},
			{code:"3A91", name:"335i", children:null, card:[
				{header:"335i Berlina", image:"3A91.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"2979"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"225"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"400/1200"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"250 (250)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"5,5 (5,5)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"7,9 (7,2)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"186 (169)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4624, 1811, 1429"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"48.100,00"}
				]}
			]}
		], card:null},
		{code:"TO", name:"Touring", children:[
			{code:"UT31", name:"318d", children:null, card:[
				{header:"318d Touring", image:"UT31.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"105"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"320/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"210 (210)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"9,4 (9,6)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"4,5 (5,4)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"120 (142)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4527, 1817, 1418"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"35.525,00"}
				]}
			]},
			{code:"US31", name:"318i", children:null, card:[
				{header:"318i Touring", image:"US31.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"105"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"190/4250"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"210 (210)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"9,5 (10,4)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"6,3 (6,8)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"147 (159)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4527, 1817, 1418"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"32.550,00"}
				]}
			]},
			{code:"UY11", name:"320d", children:null, card:[
				{header:"320d Touring", image:"UY11.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"135"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"380/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"233 (231)"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"7,7 (7,9)"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"5,4 (5,4)"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"142 (142)"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4527, 1817, 1418"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"38.850,00"}
				]}
			]},
			{code:"UY71", name:"320d EfficientDynamics", children:null, card:[
				{header:"320d EfficientDynamics Touring", image:"UY71.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
					{key:String.fromCharCode(77,225,120,105,109,97,32,112,111,116,101,110,99,105,97,32,101,110,32,107,87,47,109,105,110,46), value:"120"},
					{key:String.fromCharCode(80,97,114,32,109,225,120,105,109,111,32,101,110,32,78,109,47,109,105,110,46), value:"380/1750"},
					{key:String.fromCharCode(86,101,108,111,99,105,100,97,100,32,109,225,120,105,109,97,32,101,110,32,107,109,47,104,46), value:"223"},
					{key:String.fromCharCode(65,99,101,108,101,114,97,99,105,243,110,32,48,45,49,48,48,32,107,109,47,104,32,101,110,32,115,101,103,46), value:"8,3"},
					{key:"Consumo (promedio) en l/100 km. *", value:"4,3"},
					{key:"Emisiones de C02 en gr/km. *", value:"114"},
					{key:"Longitud, Anchura, Altura en mm.", value:"4527, 1817, 1403"},
					{key:"Precio en EUR desde *", value:"38.100,00"}
				]}
			]},
			{code:"UY31", name:"320d xDrive", children:null, card:[
				{header:"320d xDrive Touring", image:"UY31.jpeg", elements:[
					{key:"Cilindrada en cm3", value:"1995"},
